sql >> Databáze >  >> RDS >> Sqlserver

3 způsoby, jak získat schéma sady výsledků na serveru SQL

Někdy při spuštění dotazu na serveru SQL Server možná budete chtít vědět, jaký je základní datový typ každého sloupce, jeho přesnost, délka, zda je možné u něj hodnotu null či nikoliv atd.

Pokud se dotazujete pouze na jednu tabulku, můžete tento druh dat získat pomocí procedur, jako je sp_columns . Ale pokud váš dotaz běží napříč mnoha tabulkami, může to být velmi rychle nepraktické.

Naštěstí existuje několik způsobů, jak získat taková metadata pro sadu výsledků na serveru SQL Server.

Set sp_describe_first_result_set Uložená procedura systému

sp_describe_first_result_set systémová uložená procedura byla navržena speciálně pro vrácení metadat pro sadu výsledků.

Přijímá tři parametry, ale poslední dva jsou volitelné. Prvním parametrem je dotaz T-SQL, který chcete analyzovat.

Zde je příklad tohoto postupu v akci.

DECLARE @tsql_query nvarchar(max);
SET @tsql_query = 'SELECT
    ar.ArtistName,
    al.AlbumName,
    g.Genre
FROM 
    Artists ar 
    INNER JOIN Albums al 
    ON ar.ArtistId = al.ArtistId 
    INNER JOIN Homer.Music.dbo.Genres g 
    ON al.GenreId = g.GenreId';

EXEC sp_describe_first_result_set @tsql_query, null, 1;

Ve skutečnosti můžete zadat dotaz jako řetězcový literál, ale v tomto případě jsem jej vložil do proměnné s názvem @tsql_query .

Výsledek:

+-------------+------------------+------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+---------------+--------------+--------------------+-------------------------+
| is_hidden   | column_ordinal   | name       | is_nullable   | system_type_id   | system_type_name   | max_length   | precision   | scale   | collation_name               | user_type_id   | user_type_database   | user_type_schema   | user_type_name   | assembly_qualified_type_name   | xml_collection_id   | xml_collection_database   | xml_collection_schema   | xml_collection_name   | is_xml_document   | is_case_sensitive   | is_fixed_length_clr_type   | source_server   | source_database   | source_schema   | source_table   | source_column   | is_identity_column   | is_part_of_unique_key   | is_updateable   | is_computed_column   | is_sparse_column_set   | ordinal_in_order_by_list   | order_by_is_descending   | order_by_list_length   | tds_type_id   | tds_length   | tds_collation_id   | tds_collation_sort_id   |
|-------------+------------------+------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+---------------+--------------+--------------------+-------------------------|
| 0           | 1                | ArtistName | 0             | 231              | nvarchar(255)      | 510          | 0           | 0       | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | NULL            | Music             | dbo             | Artists        | ArtistName      | 0                    | 0                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | 231           | 510          | 13632521           | 52                      |
| 0           | 2                | AlbumName  | 0             | 231              | nvarchar(255)      | 510          | 0           | 0       | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | NULL            | Music             | dbo             | Albums         | AlbumName       | 0                    | 0                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | 231           | 510          | 13632521           | 52                      |
| 0           | 3                | Genre      | 0             | 231              | nvarchar(50)       | 100          | 0           | 0       | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Genres         | Genre           | 0                    | 0                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | 231           | 100          | 13632521           | 52                      |
| 1           | 4                | ArtistId   | 0             | 56               | int                | 4            | 10          | 0       | NULL                         | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | NULL            | Music             | dbo             | Artists        | ArtistId        | 1                    | 1                       | 0               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | 56            | 4            | NULL               | NULL                    |
| 1           | 5                | AlbumId    | 0             | 56               | int                | 4            | 10          | 0       | NULL                         | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | NULL            | Music             | dbo             | Albums         | AlbumId         | 1                    | 1                       | 0               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | 56            | 4            | NULL               | NULL                    |
| 1           | 6                | GenreId    | 0             | 56               | int                | 4            | 10          | 0       | NULL                         | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Genres         | GenreId         | 0                    | 1                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | 56            | 4            | NULL               | NULL                    |
+-------------+------------------+------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+---------------+--------------+--------------------+-------------------------+

Jak vidíte, tato uložená procedura vrací mnoho sloupců.

Pokud se pozorně podíváte na dotaz, který analyzuji, všimnete si, že jedna z odkazovaných tabulek je na propojeném serveru s názvem „Homer“. Ve výsledcích vytvořených sp_describe_first_result_set , hodnota v source_server sloupec odráží tento propojený server pro daný základní sloupec.

V tomto příkladu jsem použil 1 jako třetí argument. Můžete také použít 0 nebo 2 . Viz Jak sp_describe_first_result_set Slouží jako vysvětlení a příklady toho, jak toto nastavení ovlivňuje výsledky.

Set sys.dm_exec_describe_first_result_set Systémové zobrazení

Soubor sys.dm_exec_describe_first_result_set systémové zobrazení používá stejný algoritmus jako sp_describe_first_result_set a vrátí stejné informace.

Můžeme tedy upravit náš předchozí příklad tak, aby používal sys.dm_exec_describe_first_result_set namísto sp_describe_first_result_set .

DECLARE @tsql_query nvarchar(max);
SET @tsql_query = 'SELECT
    ar.ArtistName,
    al.AlbumName,
    g.Genre
FROM 
    Artists ar 
    INNER JOIN Albums al 
    ON ar.ArtistId = al.ArtistId 
    INNER JOIN Homer.Music.dbo.Genres g 
    ON al.GenreId = g.GenreId';
SELECT * 
FROM sys.dm_exec_describe_first_result_set(
    @tsql_query, 
    null, 
    1
    );

Výsledek:

+-------------+------------------+------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------------+
| is_hidden   | column_ordinal   | name       | is_nullable   | system_type_id   | system_type_name   | max_length   | precision   | scale   | collation_name               | user_type_id   | user_type_database   | user_type_schema   | user_type_name   | assembly_qualified_type_name   | xml_collection_id   | xml_collection_database   | xml_collection_schema   | xml_collection_name   | is_xml_document   | is_case_sensitive   | is_fixed_length_clr_type   | source_server   | source_database   | source_schema   | source_table   | source_column   | is_identity_column   | is_part_of_unique_key   | is_updateable   | is_computed_column   | is_sparse_column_set   | ordinal_in_order_by_list   | order_by_is_descending   | order_by_list_length   | error_number   | error_severity   | error_state   | error_message   | error_type   | error_type_desc   |
|-------------+------------------+------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------------|
| 0           | 1                | ArtistName | 0             | 231              | nvarchar(255)      | 510          | 0           | 0       | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | NULL            | Music             | dbo             | Artists        | ArtistName      | 0                    | 0                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
| 0           | 2                | AlbumName  | 0             | 231              | nvarchar(255)      | 510          | 0           | 0       | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | NULL            | Music             | dbo             | Albums         | AlbumName       | 0                    | 0                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
| 0           | 3                | Genre      | 0             | 231              | nvarchar(50)       | 100          | 0           | 0       | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Genres         | Genre           | 0                    | 0                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
| 1           | 4                | ArtistId   | 0             | 56               | int                | 4            | 10          | 0       | NULL                         | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | NULL            | Music             | dbo             | Artists        | ArtistId        | 1                    | 1                       | 0               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
| 1           | 5                | AlbumId    | 0             | 56               | int                | 4            | 10          | 0       | NULL                         | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | NULL            | Music             | dbo             | Albums         | AlbumId         | 1                    | 1                       | 0               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
| 1           | 6                | GenreId    | 0             | 56               | int                | 4            | 10          | 0       | NULL                         | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Genres         | GenreId         | 0                    | 1                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
+-------------+------------------+------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------------+

Stejně jako u sp_describe_first_result_set , můžete změnit druhý a třetí argument. Příklady viz Jak sys.dm_exec_describe_first_result_set funguje.

Pomocí OPENROWSET

Pokud se podíváte na zdrojový kód pro sys.dm_exec_describe_first_result_set , uvidíte, že používá OPENROWSET k dosažení jeho výsledků.

Podobně bychom mohli použít OPENROWSET udělat podobnou věc. Mohli bychom například použít OPENROWSET chcete-li spustit první nulové výsledky dotazu do dočasné tabulky, pak použijte sp_columns procedura k vrácení informací o sloupci o této dočasné tabulce (která odráží sadu výsledků našeho dotazu).

SELECT TOP 0 * INTO #TempTable 
FROM OPENROWSET(
    'SQLNCLI', 
    'Server=localhost;Trusted_Connection=yes;', 
    'SELECT
    ar.ArtistName,
    al.AlbumName,
    g.Genre
FROM 
    Music.dbo.Artists ar 
    INNER JOIN Music.dbo.Albums al 
    ON ar.ArtistId = al.ArtistId 
    INNER JOIN Music.dbo.Genres g 
    ON al.GenreId = g.GenreId');
EXEC('USE tempdb EXEC sp_columns #TempTable DROP TABLE #TempTable');

Výsledek:

+-------------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+------------+-----------+--------------+-----------------+--------------------+---------------------+--------------------+---------------+----------------+
| TABLE_QUALIFIER   | TABLE_OWNER   | TABLE_NAME                                                                                                                       | COLUMN_NAME   | DATA_TYPE   | TYPE_NAME   | PRECISION   | LENGTH   | SCALE   | RADIX   | NULLABLE   | REMARKS   | COLUMN_DEF   | SQL_DATA_TYPE   | SQL_DATETIME_SUB   | CHAR_OCTET_LENGTH   | ORDINAL_POSITION   | IS_NULLABLE   | SS_DATA_TYPE   |
|-------------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+------------+-----------+--------------+-----------------+--------------------+---------------------+--------------------+---------------+----------------|
| tempdb            | dbo           | #TempTable__________________________________________________________________________________________________________00000000000C | ArtistName    | -9          | nvarchar    | 255         | 510      | NULL    | NULL    | 0          | NULL      | NULL         | -9              | NULL               | 510                 | 1                  | NO            | 39             |
| tempdb            | dbo           | #TempTable__________________________________________________________________________________________________________00000000000C | AlbumName     | -9          | nvarchar    | 255         | 510      | NULL    | NULL    | 0          | NULL      | NULL         | -9              | NULL               | 510                 | 2                  | NO            | 39             |
| tempdb            | dbo           | #TempTable__________________________________________________________________________________________________________00000000000C | Genre         | -9          | nvarchar    | 50          | 100      | NULL    | NULL    | 0          | NULL      | NULL         | -9              | NULL               | 100                 | 3                  | NO            | 39             |
+-------------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+------------+-----------+--------------+-----------------+--------------------+---------------------+--------------------+---------------+----------------+

Můžete nahradit sp_columns pomocí sp_help pokud dáváte přednost.

Myslím, že první dvě metody jsou lepší, ale alespoň je to další možnost (zejména pokud používáte starší verzi SQL Server, která nepodporuje sys.dm_exec_describe_first_result_set nebo sp_describe_first_result_set .


  1. MySQL – spojení mezi databázemi na různých serverech pomocí Pythonu?

  2. Rozsah dočasných tabulek v SQL Server

  3. Jak fungují indexy MySQL?

  4. NASTAVIT ZAPOČET NA použití