sql >> Databáze >  >> RDS >> Sqlserver

Získejte seznam podporovaných časových pásem v SQL Server (T-SQL)

SQL Server poskytuje sys.time_zone_info zobrazení konfigurace celého serveru, aby se vrátil seznam podporovaných časových pásem.

Můžete je získat jednoduchým SELECT prohlášení.

Příklad

Spuštěním následujícího příkazu se vrátí všechna podporovaná časová pásma.

SELECT * FROM sys.time_zone_info;

To vrátí 139 řádků v mém systému.

Výsledky můžete zúžit pomocí WHERE doložka. Pokud si nejste jisti, jak se časové pásmo jmenuje, můžete vždy použít LIKE klauzule s některými zástupnými znaky.

SELECT * FROM sys.time_zone_info
WHERE name LIKE '%Europe%';

Výsledek:

+--------------------------------+----------------------+--------------------+
| name                           | current_utc_offset   | is_currently_dst   |
|--------------------------------+----------------------+--------------------|
| W. Europe Standard Time        | +02:00               | 1                  |
| Central Europe Standard Time   | +02:00               | 1                  |
| Central European Standard Time | +02:00               | 1                  |
| E. Europe Standard Time        | +03:00               | 1                  |
+--------------------------------+----------------------+--------------------+

Pokud vás zajímá, co je is_currently_dst sloupec je pro, určuje, zda časové pásmo aktuálně platí letní čas (1 pokud je, 0 pokud tomu tak není).

Proto můžete také vyhledat, ve kterých časových pásmech platí letní čas.

SELECT
  name,
  current_utc_offset
FROM sys.time_zone_info
WHERE is_currently_dst = 1;

Zde je výsledek, který jsem dostal v době, kdy jsem spustil tento dotaz:

+--------------------------------+----------------------+
| name                           | current_utc_offset   |
|--------------------------------+----------------------|
| Aleutian Standard Time         | -09:00               |
| Alaskan Standard Time          | -08:00               |
| Pacific Standard Time (Mexico) | -07:00               |
| Pacific Standard Time          | -07:00               |
| Mountain Standard Time         | -06:00               |
| Central Standard Time          | -05:00               |
| Easter Island Standard Time    | -05:00               |
| Eastern Standard Time          | -04:00               |
| Haiti Standard Time            | -04:00               |
| Cuba Standard Time             | -04:00               |
| US Eastern Standard Time       | -04:00               |
| Turks And Caicos Standard Time | -04:00               |
| Atlantic Standard Time         | -03:00               |
| Pacific SA Standard Time       | -03:00               |
| Newfoundland Standard Time     | -02:30               |
| Greenland Standard Time        | -02:00               |
| Saint Pierre Standard Time     | -02:00               |
| Mid-Atlantic Standard Time     | -01:00               |
| Azores Standard Time           | +00:00               |
| GMT Standard Time              | +01:00               |
| Morocco Standard Time          | +01:00               |
| W. Europe Standard Time        | +02:00               |
| Central Europe Standard Time   | +02:00               |
| Romance Standard Time          | +02:00               |
| Central European Standard Time | +02:00               |
| Jordan Standard Time           | +03:00               |
| GTB Standard Time              | +03:00               |
| Middle East Standard Time      | +03:00               |
| E. Europe Standard Time        | +03:00               |
| Syria Standard Time            | +03:00               |
| West Bank Standard Time        | +03:00               |
| FLE Standard Time              | +03:00               |
| Israel Standard Time           | +03:00               |
| Iran Standard Time             | +04:30               |
| Cen. Australia Standard Time   | +10:30               |
| AUS Eastern Standard Time      | +11:00               |
| Tasmania Standard Time         | +11:00               |
| Lord Howe Standard Time        | +11:00               |
| Norfolk Standard Time          | +12:00               |
| New Zealand Standard Time      | +13:00               |
| Kamchatka Standard Time        | +13:00               |
| Chatham Islands Standard Time  | +13:45               |
| Samoa Standard Time            | +14:00               |
+--------------------------------+----------------------+

Můžete také získat časové pásmo svého vlastního serveru a v případě potřeby jej zkontrolovat s příslušnou položkou v tomto seznamu.


  1. Instalace SQL Express

  2. Dotaz na parametr (nastavení postgresql.conf), jako je max_connections

  3. Resetujte primární klíč PostgreSQL na 1

  4. Jak porovnat verze softwaru pomocí SQL Server?