sql >> Databáze >  >> RDS >> MariaDB

Jak SHOW CHARACTER SET funguje v MariaDB

V MariaDB můžete použít SHOW CHARACTER SET administrativní příkaz SQL pro vrácení všech dostupných znakových sad v MariaDB.

Syntaxe

Syntaxe vypadá takto:

SHOW CHARACTER SET [LIKE 'pattern' | WHERE expr]

Můžete použít volitelné LIKE a/nebo WHERE klauzule pro zúžení výsledků.

Příklady

Zde je několik příkladů k demonstraci.

LIKE Ustanovení

Zde je příklad, který používá LIKE klauzule pro vrácení všech znakových sad, které začínají latin :

SHOW CHARACTER SET LIKE 'latin%';

Výsledek:

+---------+-----------------------------+-------------------+--------+
| Charset | Description                 | Default collation | Maxlen |
+---------+-----------------------------+-------------------+--------+
| latin1  | cp1252 West European        | latin1_swedish_ci |      1 |
| latin2  | ISO 8859-2 Central European | latin2_general_ci |      1 |
| latin5  | ISO 8859-9 Turkish          | latin5_turkish_ci |      1 |
| latin7  | ISO 8859-13 Baltic          | latin7_general_ci |      1 |
+---------+-----------------------------+-------------------+--------+

WHERE Ustanovení

Zde je příklad, který používá WHERE klauzule pro vrácení všech znakových sad s Maxlen z 3 :

SHOW CHARACTER SET WHERE Maxlen LIKE '3';

Výsledek:

+---------+---------------------------+---------------------+--------+
| Charset | Description               | Default collation   | Maxlen |
+---------+---------------------------+---------------------+--------+
| ujis    | EUC-JP Japanese           | ujis_japanese_ci    |      3 |
| utf8    | UTF-8 Unicode             | utf8_general_ci     |      3 |
| eucjpms | UJIS for Windows Japanese | eucjpms_japanese_ci |      3 |
+---------+---------------------------+---------------------+--------+

AND a OR Klíčová slova

Podmínky můžeme kombinovat s AND a/nebo OR klíčová slova:

SHOW CHARACTER SET 
WHERE Maxlen LIKE '3'
OR Description LIKE '%Japanese%';

Výsledek:

+---------+---------------------------+---------------------+--------+
| Charset | Description               | Default collation   | Maxlen |
+---------+---------------------------+---------------------+--------+
| ujis    | EUC-JP Japanese           | ujis_japanese_ci    |      3 |
| sjis    | Shift-JIS Japanese        | sjis_japanese_ci    |      2 |
| utf8    | UTF-8 Unicode             | utf8_general_ci     |      3 |
| cp932   | SJIS for Windows Japanese | cp932_japanese_ci   |      2 |
| eucjpms | UJIS for Windows Japanese | eucjpms_japanese_ci |      3 |
+---------+---------------------------+---------------------+--------+

Vrátit všechny znakové sady

Chcete-li vrátit všechny znakové sady, jednoduše odstraňte všechny klauzule:

SHOW CHARACTER SET;

Výsledek:

+----------+-----------------------------+---------------------+--------+
| Charset  | Description                 | Default collation   | Maxlen |
+----------+-----------------------------+---------------------+--------+
| big5     | Big5 Traditional Chinese    | big5_chinese_ci     |      2 |
| dec8     | DEC West European           | dec8_swedish_ci     |      1 |
| cp850    | DOS West European           | cp850_general_ci    |      1 |
| hp8      | HP West European            | hp8_english_ci      |      1 |
| koi8r    | KOI8-R Relcom Russian       | koi8r_general_ci    |      1 |
| latin1   | cp1252 West European        | latin1_swedish_ci   |      1 |
| latin2   | ISO 8859-2 Central European | latin2_general_ci   |      1 |
| swe7     | 7bit Swedish                | swe7_swedish_ci     |      1 |
| ascii    | US ASCII                    | ascii_general_ci    |      1 |
| ujis     | EUC-JP Japanese             | ujis_japanese_ci    |      3 |
| sjis     | Shift-JIS Japanese          | sjis_japanese_ci    |      2 |
| hebrew   | ISO 8859-8 Hebrew           | hebrew_general_ci   |      1 |
| tis620   | TIS620 Thai                 | tis620_thai_ci      |      1 |
| euckr    | EUC-KR Korean               | euckr_korean_ci     |      2 |
| koi8u    | KOI8-U Ukrainian            | koi8u_general_ci    |      1 |
| gb2312   | GB2312 Simplified Chinese   | gb2312_chinese_ci   |      2 |
| greek    | ISO 8859-7 Greek            | greek_general_ci    |      1 |
| cp1250   | Windows Central European    | cp1250_general_ci   |      1 |
| gbk      | GBK Simplified Chinese      | gbk_chinese_ci      |      2 |
| latin5   | ISO 8859-9 Turkish          | latin5_turkish_ci   |      1 |
| armscii8 | ARMSCII-8 Armenian          | armscii8_general_ci |      1 |
| utf8     | UTF-8 Unicode               | utf8_general_ci     |      3 |
| ucs2     | UCS-2 Unicode               | ucs2_general_ci     |      2 |
| cp866    | DOS Russian                 | cp866_general_ci    |      1 |
| keybcs2  | DOS Kamenicky Czech-Slovak  | keybcs2_general_ci  |      1 |
| macce    | Mac Central European        | macce_general_ci    |      1 |
| macroman | Mac West European           | macroman_general_ci |      1 |
| cp852    | DOS Central European        | cp852_general_ci    |      1 |
| latin7   | ISO 8859-13 Baltic          | latin7_general_ci   |      1 |
| utf8mb4  | UTF-8 Unicode               | utf8mb4_general_ci  |      4 |
| cp1251   | Windows Cyrillic            | cp1251_general_ci   |      1 |
| utf16    | UTF-16 Unicode              | utf16_general_ci    |      4 |
| utf16le  | UTF-16LE Unicode            | utf16le_general_ci  |      4 |
| cp1256   | Windows Arabic              | cp1256_general_ci   |      1 |
| cp1257   | Windows Baltic              | cp1257_general_ci   |      1 |
| utf32    | UTF-32 Unicode              | utf32_general_ci    |      4 |
| binary   | Binary pseudo charset       | binary              |      1 |
| geostd8  | GEOSTD8 Georgian            | geostd8_general_ci  |      1 |
| cp932    | SJIS for Windows Japanese   | cp932_japanese_ci   |      2 |
| eucjpms  | UJIS for Windows Japanese   | eucjpms_japanese_ci |      3 |
+----------+-----------------------------+---------------------+--------+
40 rows in set (0.001 sec)

  1. Srovnávání spravovaných cloudových řešení PostgreSQL:Část druhá – Amazon RDS

  2. Jak najít hranice skupin souvislých pořadových čísel?

  3. Chyba Mysql 1452 – Nelze přidat nebo aktualizovat podřízený řádek:omezení cizího klíče se nezdaří

  4. Implementace Switchover/Switchback v PostgreSQL 9.3.